环保办公家具智造者
400-888 8585 营销分支机构
南充市市级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置限额标准表(2020年版)
南充市市级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置限额标准表(2020年版)
资产名称 | 单位 | 价格上 限标准 | 实物量上限标准 | 最低使用 年限标准 | 备注 | |
计算机 |
台式机 |
元/台 |
5500 | 有专用内网(不接入互联网)的单位按照不超过编制内实有人数150%配置;其他单位按照不超过编制内实有人数100%配置。 | 6 年 | 因借调、挂职、临聘人员等特殊情况需要增加配置台式机的, 相应核减便携式计算机配置。 |
便携式计算机 |
元/台 |
7000 |
按照不超过编制内实有人数50%配置。 | 6 年 | 确因移动办公需要增加配置便携式计算机的,相应核减台式机配置。 | |
计算机软件 | 操作系统 |
元/授权(许可) | 预装系统价格计入计算机硬 件价格。 |
按照不超过计算机数量配置。 | 6 年 | 采购计算机时应当预装正版操作系统。 |
办公软件 |
600 | 按照不超过计算机数量配置。 | 6 年 | 确有特殊工作需要的,报经单位内部财务和技术部门批准后,每个授权(许可) 不突破1400元。 | ||
防病毒软件 | 服务器端:1400 | 按照不超过服务器数量配置。 | 6 年 | |||
客户端:100 | 按照不超过计算机数量配置。 | |||||
打印机 | A3打印机 | 元/台 | 8000 | A3和A4打印机按照不超过编制内实有人数70%配置。其中A3打印机不超过编制内实有人数10%配置。 | 6 年 | |
A4打印机 | 元/台 | 2000 | 6 年 | |||
多功能一体机 | 元/台 | 35000 | 按照不超过编制内实有人数5%配置,不足20人的根据业务需要经审批可配置1台。 | 6年 | ||
票据打印机 | 元/台 | 3000 | 根据机构职能和专门工作需要配置。 | 6 年 | ||
一体机/传真机 | 元/台 | 3000 | 按照不超过编制内实有人数30%配置。 | 6 年 | ||
复印机 | 元/台 | 35000 | 按照不超过编制内实有人数5%配置。 | 6年或复印 60万张纸 | ||
速印机 | 元/台 | 40000 | 按照不超过编制内实有人数1%配置。不足100人的可配置1台。 | 6 年 | ||
扫描仪 | 元/台 | 3500 | 按照不超过编制内实有人数5%配置。 | 8 年 | ||
碎纸机 | 元/台 | 1000 | 按照不超过办公室间数配置。 | 8 年 | ||
投影仪 | 固定式 | 元/台 | 25000 | 会议室面积在60平米以上的可配置1台。 | 8 年 | |
便携式 | 元/台 | 2800 | 按照不超过内设机构数配置。 | 8 年 | ||
照相机 | 单反套机 | 元/台 | 20000 | 确因特殊业务需要配置的,每单位可配置1台。 | 8 年 | |
普通相机 | 元/台 | 3000 | 按照不超过内设机构数配置。 | 8 年 | ||
摄像机 | 元/台 |
6000 | 按照不超过编制内实有人数1%配置。不足100人的根据业务需要可配置1台。 |
8 年 |
资产名称 | 单位 | 价格上 限标准 | 实物量上限标准 | 最低使用 年限标准 | 备注 | ||
音响设备 | 小型会议室 音响设备 | 元/套 | 30000 | 会议室使用面积在60平米以下的可配置1套。 | 10 年 | ||
中型会议室音响设备 | 元/套 | 60000 | 会议室使用面积在60至100平米的可配置1套。 | 10 年 | |||
大型会议室 音响设备 | 元/套 | 100000 | 会议室使用面积在100 平米以上 的,根据实际需要配置。 | 10 年 | |||
空 调 | 1.25匹及以下 | 元/台 | 2500 | 房间使用面积在18平米以下的可 配置1台。 | 10 年 | ||
1.5匹 | 元/台 | 3000 | 房间使用面积在18至24平米的可配置1台。 | 10 年 | |||
2匹 | 元/台 | 4500 | 房间使用面积在24至30平米的可 配置1台。 | 10 年 | |||
3匹 | 元/台 | 7000 | 房间使用面积在30平米以上的根据实际需要配置。 | 10 年 | |||
5匹 | 元/台 | 10000 | 10 年 | ||||
电视机 | 元/台 | 4000 | 根据实际需要可在办公室、会议 室、接待室、值班室等配置。 | 10 年 | |||
饮水器(饮水机) | 元/台 | 1000 | 根据实际需要可在办公室、会议 室、接待室、值班室等配置。 | 5 年 | |||
办公桌 |
元/套 | 厅局级:4500 |
按照不超过编制内实有人数配置。 |
15 年 | |||
处级以下:3000 | |||||||
办公椅 | 元/把 | 厅局级:1500 | 按照不超过编制内实有人数配置。 | 15 年 | |||
处级以下:800 | |||||||
书柜 | 元/组 | 800 | 按照不超过编制内实有人数配置。 | 15 年 | |||
文件柜 | 元/组 | 1000 | 按照不超过编制内实有人数配置。 | 15 年 | |||
沙发 | 单人沙发 | 元/个 | 800 |
根据办公室面积合理组合配置。厅局级办公室不超过5000元,处级以下办公室不超过3500元。 | 15 年 | ||
双人沙发 | 元/个 | 1500 | 15 年 | ||||
三人沙发 | 元/个 | 2500 | 15 年 | ||||
桌前椅 | 元/把 | 600 | 按照不超过办公室间数配置。 | 15 年 | |||
保密柜 | 元/个 | 2500 | 根据保密工作需要配置。 | 15 年 | |||
单人折叠椅 | 元/把 | 120 | 按照不超过编制内实有人数配置。 | 15 年 | |||
会议(接待)室家具 | 会议桌 | 元/ 平米 | 1000 |
使用面积在100平米(含)以下的会议、接待室按照不超过700元/ 平米配置;使用面积在100平米以上的按照不超过600元/平米配置。 | 15 年 | ||
会议椅 | 元/把 | 500 | 15 年 | ||||
茶水柜 | 元/组 | 1000 | 15 年 | ||||
茶几 | 元/张 | 800 | 15 年 | ||||
相关链接:http://czj.nanchong.gov.cn/view/yjzjlist?type=yjzjlist&id=1424&fjtype=siremails