环保办公家具智造者
400-888 8585 营销分支机构
宁夏回族自治区本级行政单位通用办公设备家具配置标准
宁夏回族自治区本级行政单位通用办公设备家具配置标准
发布日期:本标准自2018年8月1日起施行,有效期至2021年8月1日
详细参见链接:https://czt.nx.gov.cn/zwgk/zfxxgkml/gfxwj/201903/t20190329_1365895.html
本标准到期后相应政策未作调整延期至2023年7月1日
详细参见链接:https://czt.nx.gov.cn/zwgk/zfxxgkml/cztwj/202107/t20210706_2914142.html
宁夏回族自治区本级行政单位通用办公设备家具配置标准表 | ||||||
资产品目 | 数量上限(台) | 价格上限 | 最低使 | 性能要求 | ||
台式计算机 (含预装正版操作 | 结合单位办公网络布置以及保密管理的规定合理配置。涉密单位台式计算机配置数量上限为单位编制内实有人数的150%;非涉密单位台式计算机配置数量上限为单位编制内实有人数的100% | 5,000 | 6 | 按照《中华人民共和国政府采购法》的规定,配置具有较强安全性、稳定性、兼容性,且能耗低、维修便利的设备,不得配置高端设备。 | ||
便携式计算机 | 便携式计算机配置数量上限为单位编制内实有人数的50%。外勤单位可增加便携式计算机数量,同时酌情减少相应数量的台式计算机 | 7,000 | 6 | |||
打印机 | A4 | 黑白 | 单位A3和A4打印机的配置数量上限按单位编制内实有人数的80%计算,由单位根据工作需要选择配置A3或A4打印机。其中,A3打印机配置数量上限按单位编制内实有人数的15%计算。原则上不配备彩色打印机,确有需要的,经单位资产管理部门负责人同意后根据工作需要合理配置,配置数量上限按单位编制内实有人数的3%计算 | 1,200 | 6 | |
彩色 | 2,000 | |||||
A3 | 黑白 | 7,600 | 6 | |||
彩色 | 15,000 | 6 | ||||
票据打印机 | 根据机构职能和工作需要合理配置 | 3,000 | 6 | |||
便携式打印机 | 根据机构职能和工作需要合理配置 | 2,000 | 6 | |||
复印机 | 编制内实有人数在100人以内的单位,每20人可以配置1台复印机,不足20人的按20人计算;编制内实有人数在100人以上的单位,超出100人的部分每30人可以配置1台复印机,不足30人的按30人计算 | 35,000 | 6年或复印30万张纸 | |||
碎纸机 | 配置数量上限按单位编制内实有人数的5%计算 | 1,000 | 6 | |||
数码照相机(含镜头) | 不超过编制内实有人数的8%控制总量 | 20,000 | 10年 | |||
数码摄像机 | 配置数量上限按单位编制内实有人数的5%计算 | 8,000 | 10年 | 按照《中华人民共和国政府采购法》的规定,配置具有较强安全性、稳定性、兼容性,且能耗低、维修便利的设备,不得配置高端设备。 | ||
扫描仪 | 配置数量上限按单位编制内实有人数的5%计算 | 3,500 | 6年 | |||
传真机/多功能一体机 | 1部/内设机构(传真机或多功能一体机只限选择一种) | 2,500 | 6年 | |||
投影仪 | 编制内实有人数在100人以内的单位,每20人可以配置1台投影仪,不足20人的按20人计算;编制内实有人数在100人以上的单位,超出100人的部分每30人可以配置1台投影仪,不足30人的按30人计算。 | 10,000 | 6 | |||
空调 | 1P挂机一台/房间使用面积不超过20㎡ | 2,000 | 10年 | |||
2P一台/房间使用面积20-40㎡(不含40㎡) | 4,000 | 10年 | ||||
3P一台/房间使用面积40-60㎡(不含60㎡) | 6,500 | 10年 | ||||
4P一台/房间使用面积60-80㎡(不含80㎡) | 7,500 | 10年 | ||||
5P一台/房间使用面积80-100㎡(不含100㎡) | 9,000 | 10年 | ||||
房间使用面积100㎡以上按照实际情况综合考虑 | 10年 | |||||
4P一台/会议室使用面积40㎡以下(含40㎡) | 7,500 | 10年 | ||||
10P一台/会议室使用面积40-100㎡(含100㎡) | 18,000 | 10年 | ||||
会议室使用面积100㎡以上按照实际情况综合考虑 | 10年 | |||||
注:价格上限中的价格指单台设备的价格。 |
行政单位通用办公家具配置标准表 | |||||
资产品目 | 数量上限(套、件、组) | 价格上限(元) | 最低使用年限(年) | 性能要求 | |
办公桌 | 1套/人 | 厅级:4,000; | 15 | 充分考虑办公布局,符合简朴实用、经典耐用要求,不得配置豪华家具,不得使用名贵木材 | |
办公椅 | 厅级:1,200; | ||||
沙发 | 三人沙发 | 视办公室使用面积,每个处级及以下办公室可以配置1个三人沙发或2个单人沙发,厅级办公室可以配置1个三人沙发和2个单人沙发 | 2,800 | 15 | |
单人沙发 | 1,200 | ||||
茶几 | 大茶几 | 视办公室使用面积,每个办公室可以选择配置1个大茶几或者1个小茶几 | 800 | 15 | |
小茶几 | 600 | ||||
桌前椅 | 1个/办公室 | 500 | 15 | ||
书柜 | 厅级:2组/人 | 2,000 | 15 | ||
处级及以下:1组/人 | 1,200 | 15 | |||
文件柜 | 1组/人 | 厅级:2,000; | 20 | ||
更衣柜 | 1组/办公室 | 厅级:2,000; | 15 | ||
保密柜 | 根据保密规定和工作需要合理配置 | 3,000 | 20 | ||
茶水柜 | 1组/办公室 | 1,000 | 20 | ||
会议桌 | 视会议室使用面积情况配置 | 会议室使用面积在50(含)平方米以下: | 20 | ||
会议椅 | 视会议室使用面积情况配置 | 800 | 15 | ||
备注 | 1.配置具有组合功能的办公家具,价格不得高于各单项资产的价格之和 |