环保办公家具智造者
400-888 8585 营销分支机构
.
供应商风险等级披露 | ||||
序号 | 供应商类型 | 供应商名字 | 备注 | 风险等级 |
1 | 塑粉 | 成都华佳表面科技有限公司 | 原材料 | 低风险 |
2 | 阿克苏诺贝尔粉末涂料(成都)有限公司 | 原材料 | 低风险 | |
3 | 钢材 | 成都市博铁金属制品有限公司 | 原材料 | 低风险 |
4 | 钢材 | 成都慧泽实业有限公司 | 原材料 | 低风险 |
5 | 钢材 | 四川华清物资有限公司 | 原材料 | 低风险 |
6 | 型材 | 成都市山利钢铁贸易有限责任公司 | 原材料 | 低风险 |
7 | 包装标识 | 成都鑫奇香包装有限公司 | 配件 | 低风险 |
8 | 浙江省苍南县金乡新兴制板厂 | 配件 | 低风险 | |
9 | 打包耗材 | 成都佰思特科技有限公司 | 辅料 | 低风险 |
10 | 强力泡沫 | 辅料 | 低风险 | |
11 | 成都市共建科技有限公司 | 辅料 | 低风险 | |
12 | 成都市鑫雷包装有限责任公司 | 辅料 | 低风险 | |
13 | 新悦家具包装 | 辅料 | 低风险 | |
14 | 成都奥派机电设备有限公司 | 辅料 | 低风险 | |
15 | 纸箱 | 成都国华金山科技有限公司 | 包装材料 | 低风险 |
16 | 成都五牛纸制品有限公司 | 包装材料 | 低风险 | |
17 | 崇州市崇阳吉祥纸箱厂 | 包装材料 | 低风险 | |
18 | 郫都区恒越包装制品厂 | 包装材料 | 低风险 | |
19 | 保险柜配件 | 宁波市北仑泰兴注塑厂 | 辅料 | 低风险 |
20 | 宁波弘天模塑 | 辅料 | 低风险 | |
21 | 宁波市北仑华海塑胶有限公司 | 辅料 | 低风险 | |
22 | 宁波大榭开发区太平精业模具压铸厂 | 辅料 | 低风险 | |
23 | 不锈钢制品 | 凌华不锈钢 | 辅料 | 低风险 |
24 | 成都市求精物资有限公司 | 辅料 | 中风险 | |
25 | 凯瑞鑫商贸有限公司 | 辅料 | 低风险 | |
26 | 吹塑 | 宁波一象吹塑家具有限公司 | 辅料 | 低风险 |
27 | 弹簧 | 金牛区弹簧厂 | 配件 | 低风险 |
28 | 电动密集架配件 | 上海浩斌信息科技有限公司 | 配件 | 低风险 |
29 | 河北因朵科技有限公司 | 配件 | 低风险 | |
30 | 德州高光数控科技有限公司 | 配件 | 低风险 | |
31 | 宁波天骄智能科技有限公司 | 配件 | 低风险 | |
32 | 电子产品配件 | 厦门科路德科技有限公司 | 配件 | 低风险 |
33 | 河南鼎霸电子科技有限公司 | 配件 | 低风险 | |
34 | 电子面板 | 宁波市北仑索亚电子科技有限公司 | 配件 | 低风险 |
35 | 宁波市博迅电子科技有限公司 | 配件 | 低风险 | |
36 | 百思特 | 配件 | 低风险 | |
37 | 过线盒 | 杭州骏跃科技有限公司 | 配件 | 低风险 |
38 | 四川长虹新能源科技股份有限公司 | 配件 | 低风险 | |
39 | 成都银光表面技术有限责任公司 | 辅料 | 低风险 | |
40 | 液化空气(成都)有限公司 | 辅料 | 低风险 | |
41 | 胶粘制品 | 顺德区志盛胶粘制品厂 | 配件 | 低风险 |
42 | 脚轮 | 成都盛利来机电有限公司 | 配件 | 低风险 |
43 | 冷拉棒料 | 新乡市誉胜金属材料有限公司 | 辅料 | 低风险 |
44 | 金三贸易 | 辅料 | 低风险 | |
45 | 密集架配件 | 宁波市鄞州瞻岐洪迪箱柜配件厂 | 配件 | 低风险 |
46 | 偃师市庞村镇金鼎密集架配件经销部 | 配件 | 中风险 | |
47 | 成都力神机械有限责任公司 | 配件 | 低风险 | |
48 | 无锡市华阳传感器有限公司 | 配件 | 低风险 | |
49 | 模具 | 广州市启泰模具工业有限公司 | 辅料 | 低风险 |
50 | 马鞍山市方威精密刃模有限公司 | 辅料 | 中风险 | |
51 | 模具配件 | 远华模具 | 辅料 | 低风险 |
52 | 木制品 | 新都区国宾忠义家具厂 | 辅料 | 低风险 |
53 | 天博 | 辅料 | 低风险 | |
54 | 成都市金牛区金腾龙装饰材料厂 | 辅料 | 低风险 | |
55 | 苏州市相城区仁杰五金制品厂 | 辅料 | 低风险 | |
56 | 四川霏特实业有限公司 | 辅料 | 低风险 | |
57 | 温江琴东建材 | 原材料 | 低风险 | |
58 | 姚江晟宇竹木制品有限公司 | 辅料 | 低风险 | |
59 | 枪柜配件 | 北京TKLH | 配件 | 低风险 |
60 | 设备配件 | 佳林机械(冲床配件) | 配件 | 低风险 |
61 | 开山空压机油(四川凯茂恒机电有限公司) | 配件 | 低风险 | |
62 | 裕东中山机械工程有限公司 | 配件 | 低风险 | |
63 | 深圳迪能激光科技有限公司 | 配件 | 低风险 | |
64 | 天田国际工贸(上海)有限公司成都分公司 | 配件 | 低风险 | |
65 | 生产工具 | 国辉贸易 | 辅料 | 低风险 |
66 | 成都市威尔顿贸易有限公司 | 辅料 | 低风险 | |
67 | 成都沣艺鑫塑模科技有限公司 | 配件 | 低风险 | |
68 | 成都市蛟龙港飞龙液压机械制造有限公司 | 配件 | 低风险 | |
69 | 玻璃 | 新世纪玻璃厂 | 辅料 | 低风险 |
70 | 成都爱蒂斯装饰材料有限公司 | 配件 | 低风险 | |
71 | 画宇实业有限责任公司 | 配件 | 低风险 | |
72 | 四川勤达辉科技有限公司 | 配件 | 低风险 | |
73 | 安徽聚德泰精密工业有限公司 | 配件 | 低风险 | |
74 | 温州威泰锁业有限公司 | 配件 | 低风险 | |
75 | 瑞安市森特锁业有限公司 | 配件 | 低风险 | |
76 | 宁波望通锁业有限公司 | 配件 | 低风险 | |
77 | 上海琦林锁具有限公司 | 配件 | 中风险 | |
78 | 深圳市奥米斯科技有限公司 | 配件 | 低风险 | |
79 | 新昊玮五金制品有限公司 | 配件 | 低风险 | |
80 | 中山市小榄镇鼎盈五金制品厂 | 配件 | 低风险 | |
81 | 宁波大拇指锁具有限公司 | 配件 | 低风险 | |
82 | 东莞长安百利丰五金制品有限公司 | 配件 | 低风险 | |
83 | 广州市鑫豪家具五金有限公司 | 配件 | 中风险 | |
84 | 广东乐思富科技有限公司 | 配件 | 低风险 | |
85 | 宁波生久柜锁有限公司 | 配件 | 低风险 | |
86 | 四川威亚金属材料有限公司 | 配件 | 低风险 | |
87 | 广州易众教学设备有限公司 | 配件 | 低风险 | |
88 | 广州美杨家具有限公司 | 配件 | 低风险 | |
89 | 宁波双驰电子有限公司 | 配件 | 低风险 | |
90 | 和佳塑料 | 配件 | 低风险 | |
91 | 五金标件 | 东峰标件 | 配件 | 低风险 |
92 | 樟木板 | 鹏博木业 | 原材料 | 低风险 |
2023年低风险供应商评估
序号 | 供应商分类 | 供应商总数 | 其中:低风险 | 其中:中风险 | 其中:高风险 | 低风险供应商占比 |
1 | 原材料 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100 |
2 | 辅料 | 30 | 28 | 2 | 0 | 93.3 |
3 | 配件 | 50 | 47 | 3 | 0 | 94 |
4 | 包装材料 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 |