环保办公家具智造者
400-888 8585 营销分支机构
内蒙古自治区本级行政事业单位通用办公家具配置标准表
内蒙古自治区本级行政事业单位办公家具及办公设备通用资产配置标准表
资产名称 | 实物量最高配置标准 | 价格上限标准 | 最低使用年限标准 | ||||||||
办公设备 | 台式电脑 | 单位编制内实有人员和正式聘用人员每人不超过2台。 | 5,500元/台 | 6年 | |||||||
笔记本电脑 | 笔记本电脑总数不得超过单位编制内实有人数的30%。 | 8,000元/台 | 6年 | ||||||||
打印机(包括一体机) | A3打印机(可带网络打印功能) | 单位可以根据需要调剂选择配备A3、A4打印机,打印机总数不得超过单位编制内实有人数的40%。 | 12,000元/台 | 6年 | |||||||
A4打印机(可带网络打印功能) | 4,000元/台 | 6年 | |||||||||
普通票据打印机 | 按需要配置 | 3,000元/台 | 6年 | ||||||||
高档复印机 | 每个单位可配置1台 | 30,000元/台 | 6年或复印30万张 | ||||||||
普通复印机 | 每个内设机构(处、室)可配置1台 | 20,000元/台 | 6年或复印30万张 | ||||||||
速印机 | 每个单位可配置1台 | 35,000元/台 | 6年或速印150万张 | ||||||||
传真机 | 每个内设机构(处、室)不超过3台 | 2,500元/台 | 6年 | ||||||||
扫描仪 | 普通平板扫描仪 | 每个内设机构(处、室)可配置1台 | 2,500元/台 | 8年 | |||||||
高速文档扫描仪 | 每个单位可配1台 | 5,000元/台 | 8年 | ||||||||
数码 相机 | 普通 | 每个内设机构(处、室)可配置1台 | 3,500元/台 | 6年 | |||||||
高档(含镜头和其他 配件) | 每个单位限购1台高档相机;主要承担宣传、执法业务的单位经批准可按需增加配备。 | 15,000元/台 | 8年 | ||||||||
数码摄像机 | 每个单位可配置1台;主要承担宣传、执法业务的单位经批准可按需增加配备。 | 5,000元/台 | 8年 | ||||||||
碎纸机(可带光盘粉碎功能) | 每个内设机构(处、室)不超过3台 | 1,500元/台 | 6年 | ||||||||
电视机 | 根据工作需要综合考虑。 | 5,000元/台 | 6年 | ||||||||
投影仪 | 可移动投影仪 | 每个单位可配1台,人数较多的单位,根据工作需要最高不超过5台。 | 10,000元/台 | 8年 | |||||||
固定投影仪 | 每个会议室可配1台 | 26,000元/台 | 8年 | ||||||||
资产分类与岗位级别 | 实物量最高配置标准 | 价格上限标准 | 最低使用年限 标准 | ||||||||
办公家具 | 厅级干部 | 包括:办公桌椅,桌前椅;文件柜;沙发茶几及其他各项。 | 20000元/人 | 10年 | |||||||
处级干部 | 包括:办公桌椅,桌前椅;文件柜;沙发茶几及其他各项。 | 10000元/人 | 10年 | ||||||||
科级及以下干部 | 包括:办公桌椅,文件柜及其他各项。 | 5000元/人 | 10年 | ||||||||
单位 公用 | 沙发 (含茶几) | 结合办公室分布情况 综合考虑 | 3,500元/组 | 10年 | |||||||
折叠椅 | 按需要配备,总数不得超过单位编制内实有人数的100% | 150元/把 | 10年 | ||||||||
会议桌 | 根据会议室大小配备 | 1,500元/延米(超过80平米的会议室,700元/延米) | 10年 | ||||||||
会议椅 | 按需要配备 | 600元/把 | 10年 | ||||||||
原文链接:https://zcgl.imu.edu.cn/info/1015/1143.htm