环保办公家具智造者
400-888 8585 营销分支机构
山西省省级行政单位办公家具、办公设备配置标准
山西省省级行政单位办公家具、办公设备配置标准
1.山西省省级行政单位办公家具配置标准
资产名称 | 实物量标准 | 价格上限标准(元/台、套、件) | 使用年限标准 |
办公桌 | 1张/人 | 省级:6000 厅级:4000 处级以下:2000 | 长期使用 |
办公椅 | 1把/人 | 省级:2000 厅级:1500 处级以下:1000 | 长期使用 |
沙发 | 1组/办公室 | 省级:12000 厅级:5000 处级以下:2500 | 长期使用 |
茶几 | 随沙发按需配备 | 省级:3000 厅级:1500 处级以下:600 | 长期使用 |
桌前椅 | 处级以上领导按需要配备 | 600 | 长期使用 |
折叠椅 | 按需要配备,不分级别,总数不得超过单位编制内实有人数的100% | 120 | 长期使用 |
书柜 | 按需配备 | 省级:8000 厅级:3000 处级以下:1500 | 长期使用 |
文件柜 | 按需要配备,不分级别 | 1000 | 长期使用 |
保密柜 | 按需要配备,不分级别 | 3000 | 长期使用 |
更衣柜 | 1组/办公室 | 1000 | 长期使用 |
会议室家具 | 中、小型会议室(80平方米以下,省级四大班子可适当放宽至150平方米左右) | 省级四大班子,按照使用面积每平方米不超过1200元配置,其他单位,按照使用面积每平方米不超过800元配置。 | 长期使用 |
大型会议室(80平方米以上) | 省级四大班子,按照使用面积每平方米不超过800元配置,其他单位,按照使用面积每平方米不超过500元配置。 | 长期使用 |
注:本表中所列“长期使用”是指使用年限为10年以上,已到达规定使用年限,但尚可继续使用的,应当继续使用。(内容来源于山西省财政厅)
2.山西省省级行政单位通用办公设备配置标准
资产名称 | 价格上限标准 | 实物量标准 | 使用年限标准 | ||
台式电脑 | 5000元/台 | 1台/人(涉密电脑、外网电脑按实际需要配置) | 单位因业务工作需要,使用内网和外网的工作人员每人可配置2台台式电脑,总数原则上不得超过单位编制内实有人数的150% | 6年 | |
笔记本电脑 | 7000元/台 | 1台/厅级以上岗位;2台/内设机构(或1台/4人,不足4人按4人算) | 总数不超过编制内实有人数的30%。外勤单位可增加笔记本电脑数量,但应同时减少相应数量的台式电脑 | 6年 | |
打印机(包括一体机) | 激光A3幅面 | 8500元/台 | 1台/内设机构,按需配备 | 单位根据需要可以选择配备A3、A4打印机,但打印机不得超过单位编制内实有人数的30% | 6年 |
喷墨A3幅面 | 2500元/台 | ||||
针式A3幅面 | 3000元/台 | ||||
激光A4幅面 | 1500元/台 | 1台/厅级以上岗位;2台/内设机构(或1台/4人)不足4人按4人计算 | |||
针式A4幅面 | |||||
喷墨A4幅面 | |||||
票据打印机 | 3000元/台 | 按需要配备 | 6年 | ||
传真机 | 2000元/台 | 1台/厅级以上岗位;1台/内设机构 | 总数不得超过单位编制内实有人数的30% | 6年 | |
中高速复印机 | 25000元/台 | 1台/3-5个内设机构 | 总数不得超过单位编制内实有人数的3%,单位不足20人的按20人计算 | 6年或复印35万张 | |
速印机 | 30000元/台 | 1台/单位 | 仅限于50人以上独立发文单位 | 6年或复印35万张 | |
扫描仪 | 普通平板扫描仪2000元/台;高速文档扫描仪6000元/台。 | 按需要配备 | 总数不得超过单位内设机构编制数 | 6年 | |
碎纸机 | 1000元/台 | 1台/内设机构 | 总数不得超过单位内设机构编制数 | 6年 | |
电话机 | 200元/部 | 按需要配备 | 总数不得超过单位内设机构编制数的100% | 长期使用 | |
照相机 | 3000元/台 | 总数不得超过单位编制内实有人数的5%,行政执法所需照相机经批准另行配置。 | 8年 | ||
摄像机 | 7000元/台 | 1台/单位 | 100人以上单位可增配一台 | 8年 | |
投影仪 | 10000元/台 | 按需要配备 | 总数不得超过单位编制内实有人数的1%,不足1%的按1%计算 | 8年 | |
空调 | 3000元/台 | 房间面积不超过20平方米,按照1台/房间配置 | 8年 | ||
4000元/台 | 房间面积为20-30平方米,按照1台/房间配置 | 8年 | |||
5000元/台 | 房间面积为30-40平方米,按照1台/房间配置或总价控制。 | 8年 | |||
7000元/台 | 房间面积为40-55平方米,按照1台/房间配置或总价控制。 | 8年 | |||
8500元/台 | 房间面积超过55平方米,按照1台/房间配置或按实际情况综合考虑 | 8年 |
注: 1.单位实有人数超过单位编制人数的,按编制人数计算。
2.本表中所列通用办公设备不含特殊需要的专业类设备。
3.本表中所列“长期使用”是指使用年限为10年以上;己达到规定使用年限,但尚可继续使用的办公设备,应当继续使用。
4.内容来源于山西省财政厅。